病院アクセス |
||||||
| 病院名 | 寺岡記念病院 | |||||
| 住 所 | 〒729-3103 広島県福山市新市町新市37 | |||||
| 電話番号 | 0847-52-3140 | |||||
| FAX番号 | 0847-52-2705 | |||||
| nougeka@teraoka-hosp.jp | ||||||
| 病院の特色・PR | 脳卒中の急性期から慢性期までをカバー。内科部門も充実しており、合併症を有する患者様の全身管理にすぐれています。 | |||||
| ホームページ | http://www.teraoka-hosp.jp/ | |||||
| 急性期脳卒中患者の 受け入れ |
可 | |||||
| 脳卒中医療での位置づけ | ■急性期病院 ■外来(リハビリ) ■回復期リハビリ病院
■慢性期療養リハビリ病院 ■外来(危険因子) |
|||||
| ↑topへ | ||||||
スタッフ |
||||||
| 常勤医師 | 15名 | |||||
| 常勤医師内訳 | 神経内科医 | 1 | 脳神経外科医 | 4 | 循環器内科医 | 0 |
| 内科医 | 6 | 歯科医 | 0 | |||
| 非常勤医師 | 神経内科医 | 1/週 | 脳神経外科医 | 3/週 | 循環器内科医 | 1/週 |
| 内科医 | 6/週 | 歯科医 | 0 | |||
| 他スタッフ | 看護師 | 178 | 療法士 | 31 | 介護福祉士 | 3 |
| 歯科衛生士 | 0 | 介護職員 | 39 | |||
| 身体障害者 指定医師 |
あり | 認定種類 | 肢体不自由 ■音声言語咀嚼 | |||
検査設備・機器 |
||||||
| MRI | 24時間稼動 | |||||
| CT | 24時間稼動 | |||||
| その他機器 | 頚部エコー、脳波、3D-CTA、DSA | |||||
在宅医療 |
||||||
| 往診 | 否 | 在宅医療 | 可 | |||
| 訪問看護 | ■可 ■医療保険あり ■介護保険あり | |||||
| 訪問リハビリ | ■可 ■医療保険あり ■介護保険あり | |||||
| ↑topへ | ||||||
入院について |
||||||
| 入院 | 可 | ベッド数 | 263 | |||
| 急性期病床数 | 41 | 回復リハビリ病床数 | 34 | |||
| 医療療養型病床数 | 36 | 介護療養型病床数 | 16 | |||
| 特殊疾患療養病床 | - | 入院受け入れ窓口 | 地域連携室、外来、医師間の連絡 | |||
| 救急受け入れ | 可 | |||||
| 転院の受け入れについて | 電話など医師同士の話し合い(情報提供)で対処可 |
|||||
| エレベーター | あり | 特殊浴槽 | あり(2) | 入浴回数 | 3/週 | |
| 病室の特徴 | - | |||||
| ↑topへ | ||||||
リハビリ |
||||||
| 脳卒中リハビリ専門医 | 無 | 脳卒中リハビリ医名 | - | |||
| リハビリテーション専門医 | あり | リハビリ専門医名 | 小坂 義樹 | |||
| リハビリ施設の有無 | あり | リハビリ施設の広さ | 165m2 | |||
| 脳卒中リハビリの特色 | 急性期より慢性期まで継続してリハビリします。訪問リハビリもあります。 | |||||
| 脳卒中リハビリPT | 15 | 高次機能リハビリ | 可 | |||
| 脳卒中リハビリOT | 9 | 脳卒中リハビリその他 | 0 | |||
| 脳卒中リハビリST | 7 | 外来リハビリの有無 | あり | |||
| 外来リハビリ内容と特色 | - | |||||
| ワーファリンコントロール | 可 | 障害者トイレ | あり | |||
| 胃管(レビン)患者の管理 | 可 | 胃瘻(ロウ)管理 | 可 | |||
| 気管切開患者の管理 | 可 | IVH患者の管理 | 可 | |||
| 人工呼吸患者の管理 | 可 | 酸素療法患者の管理 | 可 | |||
| 膀胱バルーンカテーテル管理 | 可 | 胃瘻(ロウ)造設 | 可 | |||
| 糖尿病教育インシュリン療法 | 可 | |||||
医療相談対応 |
||||||
| 医療相談室 | 地域連携室、医療相談室 | |||||
| 医療ソーシャルワーカー | あり | 医療ソーシャルワーカー人数 | 5 | |||
| 地域連携スタッフ人数 | 9 | 地域連携スタッフ職種 | 医師、看護師、社会福祉士、事務 | |||
| 相談の種類 | ■転院相談可 ■介護保険相談可 ■制度利用相談可 | |||||
| 医師会との連携 | あり | |||||
その他 |
||||||
| 診療報酬以外の負担 |
■室料あり ■その他の日常生活費などあり ■おむつ代あり |
|||||
| 付き添いの必要性 | 無 | 平均在院日数 | 19.8日 | |||
| 病院内で地域ケアカンファレンスの 開催が可能か |
可 | |||||
| 地域ケアカンファレンス窓口 | - |
|||||
| 介護保健指定事業 | その他 | |||||
| 介護保険意見書作成 | 可 | |||||
| 訪問見学 | 可 | |||||
| その他 | - | |||||
脳卒中急性期医療について |
||||||
| t-PA投与可能か | 可 | SCUもしくはICUの有無 | 無 | |||
| 慢性期脳卒中フォロー | 可 | |||||
| 年間急性期脳卒中 入院診療数 |
2008年 | 256件 | 2010年 | 226件 | ||
| 2009年 | 236件 | |||||
| 平成23年11月10日現在のデータです。 | ||||||