病院アクセス |
||||||
| 病院名 | セオ病院 | ![]() |
||||
| 住 所 | 〒720-0809 広島県福山市住吉町4番1号 | |||||
| 電話番号 | 084-924-2233 | |||||
| FAX番号 | 084-927-1295 | |||||
| info@seo-hp.or.jp | ||||||
| 病院の特色・PR | 当院は内科全般を中心として、地域の皆様ニーズに基づいた一般入院と医療療養病床を備え、急性期・慢性期・維持期・ターミナルを問わず対応しています。 又、各種健康診断・デイケア・訪問診療・訪問看護等を行い、地域に根ざした医療・介護に努めています。 |
|||||
| ホームページ | http://www.seo-hp.or.jp/ | |||||
| 急性期脳卒中患者の 受け入れ |
否 | |||||
| 脳卒中医療での位置づけ | ■慢性期療養(リハビリ) | |||||
| ↑topへ | ||||||
スタッフ |
||||||
| 常勤医師 | 4名 | |||||
| 常勤医師内訳 | 神経内科医 | - | 脳神経外科医 | - | 循環器内科医 | 1 |
| 内科医 | 2 | 歯科医 | - | |||
| 非常勤医師 | 神経内科医 | - | 脳神経外科医 | - | 循環器内科医 | - |
| 内科医 | 4/週 | 歯科医 | - | |||
| 他スタッフ | 看護師 | 36 | 療法士 | 1 | 介護福祉士 | - |
| 歯科衛生士 | - | 介護職員 | 24 | |||
| 身体障害者 指定医師 |
あり | 認定種類 | ■聴覚 | |||
検査設備・機器 |
||||||
| MRI | 無 | |||||
| CT | あり、共同利用不可 | |||||
| その他機器 | - | |||||
在宅医療 |
||||||
| 往診 | ■可 ■夜間否 | 在宅医療 | 可 | |||
| 訪問看護 | ■可 ■医療保険あり ■ 介護保険あり | |||||
| 訪問リハビリ | ■可 ■介護保険あり | |||||
| ↑topへ | ||||||
入院について |
||||||
| 入院 | 可 | ベッド数 | 81 | |||
| 急性期病床数 | 45 | 回復リハビリ病床数 | - | |||
| 医療療養型病床数 | 36 | 介護療養型病床数 | - | |||
| 特殊疾患療養病床 | - | 入院受け入れ窓口 | 地域連携室 | |||
| 救急受け入れ | 否 | |||||
| 転院の受け入れについて | ■家族面談と医師情報(紹介状)で対処可 |
|||||
| エレベーター | あり | 特殊浴槽 | あり(1) | 入浴回数 | 1〜2/週 |
|
| 病室の特徴 | 大部屋3〜4人 有料(1〜2人) | |||||
| ↑topへ | ||||||
リハビリ |
||||||
| 脳卒中リハビリ専門医 | 無 | 脳卒中リハビリ医名 | - | |||
| リハビリテーション専門医 | 無 | リハビリ専門医名 | - | |||
| リハビリ施設の有無 | あり | リハビリ施設の広さ | 57m2 | |||
| 脳卒中リハビリの特色 | - | |||||
| 脳卒中リハビリPT | 1 | 高次機能リハビリ | 否 | |||
| 脳卒中リハビリOT | - | 脳卒中リハビリその他 | - | |||
| 脳卒中リハビリST | - | 外来リハビリの有無 | あり | |||
| 外来リハビリ内容と特色 | - | |||||
| ワーファリンコントロール | 可 | 障害者トイレ | あり | |||
| 胃管(レビン)患者の管理 | 可 | 胃瘻(ロウ)管理 | 可 | |||
| 気管切開患者の管理 | 可 | IVH患者の管理 | 可 | |||
| 人工呼吸患者の管理 | 可 | 酸素療法患者の管理 | 可 | |||
| 膀胱バルーンカテーテル管理 | 可 | 胃瘻(ロウ)造設 | 可 | |||
| 糖尿病教育インシュリン療法 | 可 | |||||
医療相談対応 |
||||||
| 医療相談室 | 地域連携室 | |||||
| 医療ソーシャルワーカー | あり | 医療ソーシャルワーカー人数 | 2 | |||
| 地域連携スタッフ人数 | 2 | 地域連携スタッフ職種 | 看護師、事務 | |||
| 相談の種類 | ■転院相談可 ■介護保険相談可 ■制度利用相談可 | |||||
| 医師会との連携 | あり | |||||
その他 |
||||||
| 診療報酬以外の負担 | ■室料あり ■その他の日常生活費などあり ■おむつ代あり |
|||||
| 付き添いの必要性 | あり(食事のみ) | 平均在院日数 | 一般37日 | |||
| 病院内で地域ケアカンファレンスの 開催が可能か |
否 | |||||
| 地域ケアカンファレンス窓口 | - |
|||||
| 介護保健指定事業 | ■通所リハビリ | |||||
| 介護保険意見書作成 | 否 | |||||
| 訪問見学 | 可 | |||||
| その他 | - | |||||
| 平成23年11月10日現在のデータです。 | ||||||