病院アクセス |
||||||
| 病院名 | 山陽病院 | |||||
| 住 所 | 〒720-0815 広島県福山市野上町2丁目8番2号 | |||||
| 電話番号 | 084-923-1133(代) | |||||
| FAX番号 | 084-923-1158 | |||||
| 病院の特色・PR | 当院のほか透析サテライト施設の山陽腎クリニック、山陽ぬまくま腎クリニックを控え、人工透析の分野では広島県東部の基幹施設です。 一次救急をはじめとするプライマリケア、在宅療養施設として訪問診療、17の介護事業書を持つ在宅介護訪問とシームレスな連携を図りながら、地域の医療・介護・福祉に尽力しています。 |
|||||
| ホームページ | http://www.sanyo.or.jp/ | |||||
| 急性期脳卒中患者の 受け入れ |
可(軽症なら) | |||||
| 脳卒中医療での位置づけ | ■外来(リハビリ) ■回復期リハビリ病院 ■慢性期療養リハビリ病院 ※総合施設にて維持期リハも可能 |
|||||
| ↑topへ | ||||||
スタッフ |
||||||
| 常勤医師 | 6名 | |||||
| 常勤医師内訳 | 神経内科医 | - | 脳神経外科医 | - | 循環器内科医 | - |
| 内科医 | 2 | 歯科医 | - | |||
| 非常勤医師 | 神経内科医 | 1 | 脳神経外科医 | - | 循環器内科医 | 2/週 |
| 内科医 | 9 | 歯科医 | - | |||
| 他スタッフ | 看護師 | 52 | 療法士 | 12 | 介護福祉士 | 6 |
| 歯科衛生士 | 2 | 介護職員 | 12 | |||
| 身体障害者 指定医師 |
あり | 認定種類 | 内部身体障害 | |||
検査設備・機器 |
||||||
| CT | 24時間稼働 | |||||
| その他機器 | 電子内視鏡、デジタルX線透視装置、超音波装置、眼底カメラ、マンモグラフィー | |||||
在宅医療 |
||||||
| 往診 | ■可 ■夜間否 | 在宅医療 | 可 | |||
| 訪問看護 | ■可 ■医療保険あり ■介護保険あり | |||||
| 訪問リハビリ | ■可 ■医療保険あり ■介護保険あり | |||||
入院について |
||||||
| 入院 | 可 | ベッド数 | 92 | |||
| 急性期病床数 | 60 | 回復リハビリ病床数 | - | |||
| 医療療養型病床数 | 4 | 介護療養型病床数 | 28 | |||
| 特殊疾患療養病床 | - | 入院受け入れ窓口 | 地域連携室、医師間の連絡 | |||
| 救急受け入れ | 可 | |||||
| 転院の受け入れについて | ■家族面談と医師情報(紹介状)で対処可 ※紹介医療機関、ケースにより異なる ■電話など医師同士の話し合い(情報提供)で対処可 |
|||||
| エレベーター | あり | 特殊浴槽 | あり | 入浴回数 | 2/週 | |
| 病室の特徴 | - | |||||
| ↑topへ | ||||||
リハビリ |
||||||
| リハビリ施設の有無 | あり | リハビリ施設の広さ | 127m2 | |||
| 脳卒中リハビリの特色 | PT、OT、STが協働し、ADLの維持向上を図る。 | |||||
| 脳卒中リハビリPT | 6 | 高次脳機能リハビリ | 可 | |||
| 脳卒中リハビリOT | 5 | 脳卒中リハビリその他 | 0 | |||
| 脳卒中リハビリST | 1 | 外来リハビリの有無 | あり | |||
| 外来リハビリ内容と特色 | 在宅生活の様態にあわせたリハビリを実施 | |||||
| ワーファリンコントロール | 可 | 障害者トイレ | あり | |||
| 胃管(レビン)患者の管理 | 可 | 胃瘻(ロウ)管理 | 可 | |||
| 気管切開患者の管理 | 可 | IVH患者の管理 | 可 | |||
| 人工呼吸患者の管理 | 可 | 酸素療法患者の管理 | 可 | |||
| 膀胱バルーンカテーテル管理 | 可 | 胃瘻(ロウ)造設 | 可 | |||
| 糖尿病教育インシュリン療法 | 可 | |||||
医療相談対応 |
||||||
| 医療相談室 | 地域医療支援センター | |||||
| 医療ソーシャルワーカー | あり | 医療ソーシャルワーカー人数 | 2 | |||
| 地域連携スタッフ人数 | 6 | 地域連携スタッフ職種 | 看護師、社会福祉士、事務 | |||
| 相談の種類 | ■転院相談可 ■介護保険相談可 ■制度利用相談可 | |||||
| 医師会との連携 | あり | |||||
その他 |
||||||
| 診療報酬以外の負担 |
■室料あり
■その他の日常生活費など無 ■おむつ代あり |
|||||
| 付き添いの必要性 | 無 | 平均在院日数 | 21日 | |||
| 病院内で地域ケアカンファレンスの 開催が可能か |
可 | |||||
| 地域ケアカンファレンス窓口 | 地域医療支援センター | |||||
| 介護保健指定事業 | ■通所リハビリ ■通所介護 ■その他(訪問看護ステーション、訪問介護、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所) |
|||||
| 介護保険意見書作成 | 可 | |||||
| 訪問見学 | 可 | |||||
| その他 | - | |||||
| 平成23年11月10日現在のデータです。 | ||||||