病院アクセス |
||||||
| 病院名 | さくらの丘クリニック | |||||
| 住 所 | 〒720-2413 広島県福山市駅家町法成寺108 | |||||
| 電話番号 | 084-972-2400 | |||||
| FAX番号 | 084-972-7425 | |||||
| reimei@ekiya-sakura.jp | ||||||
| 病院の特色・PR | 24時間365日、医療・介護を通じて地域の方々が安心して生活できるサービスを提供します。 | |||||
| ホームページ | http://www.myclinic.ne.jp/sakurano/ | |||||
| 急性期脳卒中患者の 受け入れ |
可(軽症) |
|||||
| 脳卒中医療での位置づけ | ■回復期リハビリ ■外来(危険因子) ■外来(リハビリ) ■往診医 |
|||||
| ↑topへ | ||||||
スタッフ |
||||||
| 常勤医師 | 2名 | |||||
| 常勤医師内訳 | 神経内科医 | - | 脳神経外科医 | - | 循環器内科医 | - |
| 内科医 | 2 | 歯科医 | - | リハビリ医 | - | |
| 非常勤医師 | 神経内科医 | - | 脳神経外科医 | - | 循環器内科医 | - |
| 内科医 | - | 歯科医 | - | |||
| 他スタッフ | 看護師 | 26 | 療法士 | 17 | 介護福祉士 | 14 |
| 歯科衛生士 | 0 | 介護職員 | 15 | |||
| 身体障害者 指定医師 |
あり | 認定種類 | ■肢体不自由 | |||
検査設備・機器 |
||||||
| MRI | 無 | |||||
| CT | 24時間稼動、共同利用可 | |||||
| その他機器 | 頚部、心エコーなど | |||||
在宅医療 |
||||||
| 往診 | ■可 ■夜間可 | 在宅医療 | - | |||
訪問看護 |
■可 ■医療保険あり ■介護保険あり | |||||
| 訪問リハビリ | ■可 ■医療保険あり ■介護保険あり | |||||
入院について |
||||||
| 入院 | 可 |
ベッド数 | 19 一般病床 | |||
| 急性期病床数 | - | 回復リハビリ病床数 | - | |||
| 医療療養型病床数 | - | 介護療養型病床数 | - | |||
| 特殊疾患療養病床 | - | 入院受け入れ窓口 | 地域連携室 | |||
| 救急受け入れ | 可 | |||||
| 転院の受け入れについて | ■家族面談と医師情報(紹介状)で対処可 |
|||||
| エレベーター | あり | 特殊浴槽 | あり(3) | 入浴回数 | 2〜3/週 | |
| 病室の特徴 | 差額ベッドなし 3人部屋 | |||||
| ↑topへ | ||||||
リハビリ |
||||||
| 脳卒中リハビリ専門医 | あり | 脳卒中リハビリ医名 | 安部 博史 | |||
| リハビリテーション専門医 | あり | リハビリ専門医名 | 安部 博史 | |||
| リハビリ施設の有無 | あり | リハビリ施設の広さ | 119.3m2 | |||
| 脳卒中リハビリの特色 | 高次脳機能障害、嚥下障害 | |||||
| 脳卒中リハビリPT | 8 | 脳卒中リハビリその他 | 2 | |||
| 脳卒中リハビリOT | 5 | 外来リハビリの有無 | あり | |||
| 脳卒中リハビリST | 4 | 高次機能リハビリ | 可 | |||
| 外来リハビリ内容と特色 | 社会復帰に向けた身体機能全般のリハビリをPT、OT、STに加え、臨床心理士、音楽療法士がチームで取り組んでいます。 | |||||
| ワーファリンコントロール | 可 | 障害者トイレ | あり | |||
| 胃管(レビン)患者の管理 | 可 | 胃瘻(ロウ)管理 | 可 | |||
| 気管切開患者の管理 | 可 | IVH患者の管理 | 可 | |||
| 人工呼吸患者の管理 | 可(簡易型) | 酸素療法患者の管理 | 可 | |||
| 膀胱バルーンカテーテル管理 | 可 | 胃瘻(ロウ)造設 | 可 | |||
| 糖尿病教育インシュリン療法 | 可 | |||||
医療相談対応 |
||||||
| 医療相談室 | あり | |||||
| 医療ソーシャルワーカー | あり | 医療ソーシャルワーカー人数 | 4 | |||
| 地域連携スタッフ人数 | 4 | 地域連携スタッフ職種 | 社会福祉士 | |||
| 相談の種類 | ■転院相談可 ■介護保険相談可 ■制度利用相談可 | |||||
| 医師会との連携 | - | |||||
その他 |
||||||
| 診療報酬以外の負担 | ■室料無 ■その他の日常生活費などあり ■おむつ代あり |
|||||
| 付き添いの必要性 | 無 | 平均在院日数 | 24.9日 | |||
| 病院内で地域ケアカンファレンスの 開催が可能か |
可 | |||||
| 地域ケアカンファレンス窓口 | 地域連携室 |
|||||
| 介護保健指定事業 | ■通所リハビリ ■介護老人保健施設 | |||||
| 介護保険意見書作成 | 可 | |||||
| 訪問見学 | 可 | |||||
| その他 | - | |||||
| 平成23年11月10日現在のデータです。 | ||||||