病院アクセス |
||||||
| 病院名 | さいきじんクリニック | ![]() |
||||
| 住 所 | 〒720-0838 広島県福山市瀬戸町山北450-1 | |||||
| 電話番号 | 084-949-2777 | |||||
| FAX番号 | 084-949-2888 | |||||
| info@saiki-cl.com | ||||||
| 病院の特色・PR | 当院は腎臓病・生活習慣病を専門とした無床のクリニックです。 現在外来では主に高血圧・糖尿病・腎臓病を、透析外来では約100名の患者様の通院があります。食事や運動について特に患者様との学習会に力を入れています。 |
|||||
| ホームページ | http://www.saiki-cl.com/ | |||||
| 脳卒中医療での位置づけ | ■外来(危険因子) | |||||
| ↑topへ | ||||||
スタッフ |
||||||
| 常勤医師 | 1名 | |||||
| 常勤医師内訳 | 神経内科医 | - | 脳神経外科医 | - | 循環器内科医 | - |
| 内科医 | 1 | 歯科医 | - | |||
| 非常勤医師 | 神経内科医 | 2/週 | 脳神経外科医 | - | 循環器内科医 | - |
| 内科医 | 3/週 | 歯科医 | - | |||
| 他スタッフ | 看護師 | 10 | 療法士 | - | 介護福祉士 | - |
| 歯科衛生士 | - | 介護職員 | - | |||
| 身体障害者 指定医師 |
あり | 認定種類 | ■腎臓 | |||
検査設備・機器 |
||||||
| その他機器 | スパイラルCT、デジタルX線透視装置、超音波、内視鏡、動脈硬化検査、神経伝導検査 | |||||
在宅医療 |
||||||
| 往診 | ■可 ■夜間否 ※瀬戸・赤坂内で医師の判断 | 在宅医療 | 可 | |||
| 訪問看護 | ■可 ■医療保険あり | |||||
| 訪問リハビリ | ■否 | |||||
| ↑topへ | ||||||
入院について |
||||||
| 入院 | 否 | ベッド数 | - | |||
| 急性期病床数 | - | 回復リハビリ病床数 | - | |||
| 医療療養型病床数 | - | 介護療養型病床数 | - | |||
| 特殊疾患療養病床 | - | 入院受け入れ窓口 | - | |||
| 救急受け入れ | 否 | |||||
| 転院の受け入れについて | ■家族面談と医師情報(紹介状)で対処可 |
|||||
| エレベーター | あり | 特殊浴槽 | 無 | |||
| ↑topへ | ||||||
リハビリ |
||||||
| リハビリ施設の有無 | あり 消炎鎮痛(牽引器、低周波、体操など) | |||||
| 脳卒中リハビリの特色 | - | |||||
| 脳卒中リハビリPT | - | 高次機能リハビリ | 否 | |||
| 脳卒中リハビリOT | - | 脳卒中リハビリその他 | - | |||
| 脳卒中リハビリST | - | 外来リハビリの有無 | あり | |||
| 外来リハビリ内容と特色 | 簡単な消炎鎮痛(牽引器、低周波、ウォーターベッド)、職員との体操、筋力トレーニングマシン | |||||
| ワーファリンコントロール | 可 | 障害者トイレ | あり | |||
| 胃管(レビン)患者の管理 | 否 | 胃瘻(ロウ)管理 | 否 | |||
| 気管切開患者の管理 | 否 | IVH患者の管理 | 否 | |||
| 人工呼吸患者の管理 | 否 | 酸素療法患者の管理 | 可 | |||
| 膀胱バルーンカテーテル管理 | 可 | 胃瘻(ロウ)造設 | 否 | |||
| 糖尿病教育インシュリン療法 | 可 | |||||
医療相談対応 |
||||||
| 医療相談室 | 無 | |||||
| 医療ソーシャルワーカー | 無 | 医療ソーシャルワーカー人数 | - | |||
| 地域連携スタッフ人数 | 2 | 地域連携スタッフ職種 | 事務長、看護部長が今は代表 | |||
| 相談の種類 | ■転院相談可 ■介護保険相談否 ■制度利用相談否 | |||||
| 医師会との連携 | あり | |||||
その他 |
||||||
| 病院内で地域ケアカンファレンスの 開催が可能か |
可 | |||||
| 地域ケアカンファレンス窓口 | 事務 |
|||||
| 介護保健指定事業 | - | |||||
| 訪問見学 | いつでも可 | |||||
| その他 | - | |||||
| 平成23年11月10日現在のデータです。 | ||||||