病院アクセス |
||||||
| 病院名 | 尾道市立市民病院 | |||||
| 住 所 | 〒722-0055 広島県尾道市新高山3-1170-177 | |||||
| 電話番号 | 0848-47-1155 | |||||
| FAX番号 | 0848-47-1004 | |||||
| byoin@city.onomichi.hiroshima.jp | ||||||
| 病院の特色・PR | ・平成20年1月に地域医療支援病院の認可を受けています。 ・血管診療センターを平成20年12月に開設。動脈硬化疾患(狭心症、脳卒中、糖尿病、閉塞性動脈硬化症等)全般を内科、循環器内科、脳神経外科が連携しながら診療しています。病気の早期発見だけではなく、栄養・運動等の日常生活や服薬等の指導を看護師や薬剤師・管理栄養士等、コメディカルが恊働して行う包括ケアシステムになっています。 |
|||||
| ホームページ | http://www.onomichi-hospital.jp/ | |||||
| 急性期脳卒中患者の 受け入れ |
可 | |||||
| 脳卒中医療での位置づけ | 急性期病院 | |||||
| ↑topへ | ||||||
スタッフ |
||||||
| 常勤医師 | 44名 | |||||
| 常勤医師内訳 | 神経内科医 | 0 | 脳神経外科医 | 4 | 循環器内科医 | 4 |
| 内科医 | 8 | 歯科医 | 1 | |||
| 他スタッフ | 看護師 | 269 | 療法士 | 17 | 介護福祉士 | 0 |
| 歯科衛生士 | 1 | 介護職員 | - | |||
| 身体障害者 指定医師 |
あり | 認定種類 | ■肢体不自由 ■視覚 ■聴覚平衡 ■音声言語咀嚼 | |||
検査設備・機器 |
||||||
| CT | あり、24時間稼働 | |||||
| その他機器 | - | |||||
入院について |
||||||
| 入院 | 可 | ベッド数 | 330 | |||
| 急性期病床数 | 330 | 回復リハビリ病床数 | 0 | |||
| 医療療養型病床数 | 0 | 介護療養型病床数 | 0 | |||
| 特殊疾患療養病床 | - | 入院受け入れ窓口 | 地域連携室 | |||
| 救急受け入れ | 可 | |||||
| 転院の受け入れについて | 地域連携室 |
|||||
| エレベーター | あり | 特殊浴槽 | あり | |||
| ↑topへ | ||||||
リハビリ |
||||||
| リハビリ施設の有無 | あり | リハビリ施設の広さ | 668m2 | |||
| 脳卒中リハビリの特色 | - | |||||
| 脳卒中リハビリPT | 7 | 脳卒中リハビリその他 | - | |||
| 脳卒中リハビリOT | 3 | 外来リハビリの有無 | あり | |||
| 脳卒中リハビリST | 1 | |||||
| ワーファリンコントロール | 可 | 障害者トイレ | あり | |||
| 胃管(レビン)患者の管理 | 可 | 胃瘻(ロウ)管理 | 可 | |||
| 気管切開患者の管理 | 可 | IVH患者の管理 | 可 | |||
| 人工呼吸患者の管理 | 可 | 酸素療法患者の管理 | 可 | |||
| 膀胱バルーンカテーテル管理 | 可 | 胃瘻(ロウ)造設 | 可 | |||
| 糖尿病教育インシュリン療法 | 可 | |||||
医療相談対応 |
||||||
| 医療相談室 | 地域連携室 | |||||
| 医療ソーシャルワーカー | あり | 医療ソーシャルワーカー人数 | 3 | |||
| 地域連携スタッフ人数 | 7 | 地域連携スタッフ職種 | 看護師長1、SW3、事務職2、 看護師1 |
|||
| 相談の種類 | ■転院相談可 ■介護保険相談可 ■制度利用相談可 | |||||
| 医師会との連携 | あり | |||||
その他 |
||||||
| 診療報酬以外の負担 |
■室料あり ■その他の日常生活費など無 ■おむつ代無 |
|||||
| 付き添いの必要性 | 無 | 平均在院日数 | 15日 | |||
| 病院内で地域ケアカンファレンスの 開催が可能か |
可 | |||||
| 地域ケアカンファレンス窓口 | 地域連携室 |
|||||
| 介護保険意見書作成 | 可 | |||||
| 訪問見学 | 可 | |||||
| その他 | - | |||||
脳卒中急性期医療について |
||||||
| t-PA投与可能か | 可 | SCUもしくはICUの有無 | あり(SCU5床) | |||
| 慢性期脳卒中フォロー | 可 | |||||
| 年間急性期脳卒中 入院診療数 |
2003年 | 239人 | ||||
| 2004年 | 244人 | |||||
| 脳卒中平均在院日数 (あれば中央値) |
2003年 | - | ||||
| 2004年 | 43件 | |||||
| 平成23年11月10日現在のデータです。 | ||||||