病院アクセス |
||||||||||
| 病院名 | 小田病院 |
|
||||||||
| 住 所 | 〒715-0019 岡山県井原市井原町582 | |||||||||
| 電話番号 | 0866-62-1355 | |||||||||
| FAX番号 | 0866-62-0145 | |||||||||
| odauji7@ibara.ne.jp | ||||||||||
| 病院の特色・PR | 日本医療機能評価機構認定病院 | |||||||||
| ホームページ | http://www.ibara.ne.jp/~odauji7 | |||||||||
| 急性期脳卒中患者の 受け入れ |
可 | |||||||||
| 脳卒中医療での位置づけ | ■回復期リハビリ病院 | |||||||||
スタッフ |
||||||||||
| 常勤医師 | 4名 | |||||||||
| 常勤医師内訳 | 神経内科医 | - | 脳神経外科医 | - | 循環器内科医 | - | ||||
| 内科医 | - | 歯科医 | - | |||||||
| 非常勤医師 | 神経内科医 | - | 脳神経外科医 | 1/2週 | 循環器内科医 | - | ||||
| 内科医 | 1/週 | 歯科医 | - | |||||||
| 他スタッフ | 看護師 | 24 | 療法士 | 1 | 介護福祉士 | - | ||||
| 歯科衛生士 | - | 介護職員 | - | |||||||
| 身体障害者 指定医師 |
あり | 認定種類 | - | |||||||
検査設備・機器 |
||||||||||
| MRI | 無 | |||||||||
| CT | あり、24時間稼働 | |||||||||
| その他機器 | - | |||||||||
在宅医療 |
||||||||||
| 往診 | ■否 | 在宅医療 | 可 | |||||||
| 訪問看護 | ■可 | |||||||||
| 訪問リハビリ | ■否 | |||||||||
入院について |
||||||||||
| 入院 | 可 | ベッド数 | 33 | |||||||
| 急性期病床数 | 33 | 回復リハビリ病床数 | - | |||||||
| 医療療養型病床数 | - | 介護療養型病床数 | - | |||||||
| 特殊疾患療養病床 | - | 入院受け入れ窓口 | 地域連携室、外来 | |||||||
| 救急受け入れ | 可 | |||||||||
| 転院の受け入れについて | ■家族面談と医師情報(紹介状)で対処可 ■電話など医師同士の話し合い(情報提供)で対処可 |
|||||||||
| エレベーター | あり | 特殊浴槽 | あり(1) | 入浴回数 | - | |||||
| 病室の特徴 | - | |||||||||
| ↑topへ | ||||||||||
リハビリ |
||||||||||
| リハビリテーション専門医 | 無 | リハビリ専門医名 | - | |||||||
| リハビリ施設の有無 | あり | リハビリ施設の広さ | 144m2 | |||||||
| 脳卒中リハビリの特色 | - | |||||||||
| 脳卒中リハビリPT | 1 | 高次脳機能リハビリ | - | |||||||
| 脳卒中リハビリOT | - | 脳卒中リハビリその他 | 1 | |||||||
| 脳卒中リハビリST | - | 外来リハビリの有無 | あり | |||||||
| 外来リハビリ内容と特色 | - | |||||||||
| ワーファリンコントロール | 可 | 障害者トイレ | あり | |||||||
| 胃管(レビン)患者の管理 | 可 | 胃瘻(ロウ)管理 | 可 | |||||||
| 気管切開患者の管理 | 可 | IVH患者の管理 | 可 | |||||||
| 人工呼吸患者の管理 | 否 | 酸素療法患者の管理 | 可 | |||||||
| 膀胱バルーンカテーテル管理 | 可 | 胃瘻(ロウ)造設 | 可 | |||||||
| 糖尿病教育インシュリン療法 | 可 | |||||||||
医療相談対応 |
||||||||||
| 医療相談室 | あり | |||||||||
| 医療ソーシャルワーカー | 無(兼任) | 医療ソーシャルワーカー人数 | - | |||||||
| 地域連携スタッフ人数 | - | 地域連携スタッフ職種 | - | |||||||
| 相談の種類 | - | |||||||||
| 医師会との連携 | あり | |||||||||
その他 |
||||||||||
| 診療報酬以外の負担 | ■室料あり ■その他の日常生活費などあり ■おむつ代あり |
|||||||||
| 付き添いの必要性 | 無 | 平均在院日数 | 15日 | |||||||
| 病院内で地域ケアカンファレンスの 開催が可能か |
否 | |||||||||
| 地域ケアカンファレンス窓口 | 地域連携室 | |||||||||
| 介護保健指定事業 | - | |||||||||
| 介護保険意見書作成 | 可 | |||||||||
| 訪問見学 | 可 | |||||||||
| その他 | - | |||||||||
| 平成23年11月10日現在のデータです。 | ||||||||||