病院アクセス |
||||||
| 病院名 | 医療法人社団 福寿草 かわもとクリニック | |||||
| 住 所 | 〒721-0942 広島県福山市引野町1-22-28 | |||||
| 電話番号 | 084-940-6030 | |||||
| FAX番号 | 084-940-6020 | |||||
| 病院の特色・PR | 当院では、リハビリテーション科専門医をリーダーとして、リハビリチーム(理学療法士・作業療法士・言語聴覚療法士)を編成し、脳血管障害後遺症(麻痺・嚥下障害・失語症・高次脳機能障害など)に対し、きめ細かいリハビリ治療ならびにケアを提供しています。 | |||||
| ホームページ | http://www.kawamoto-reha.jp/ | |||||
| 急性期脳卒中患者の 受け入れ |
一部可 (状態による) |
|||||
| 脳卒中医療での位置づけ | ■外来(脳卒中危険因子・生活習慣病の内科的管理) ■リハビリ(理学療法・作業療法・言語聴覚療法・高次機能リハビリ(認知リハビリ)・嚥下リハビリ) |
|||||
| ↑topへ | ||||||
スタッフ |
||||||
| 常勤医師 | 1名 | |||||
| 常勤医師内訳 | 神経内科医 | - | 脳神経外科医 | - | 循環器内科医 | - |
| 内科医 | - | 歯科医 | - | |||
| 非常勤医師 | 神経内科医 | - | 脳神経外科医 | - | 循環器内科医 | - |
| 内科医 | - | 歯科医 | - | |||
| 他スタッフ | 看護師 | 2 | 療法士 | 3 | 介護福祉士 | 0 |
| 歯科衛生士 | 0 | 介護職員 | 5 | |||
| 身体障害者 指定医師 |
あり | 認定種類 | ■肢体不自由 ■聴覚平衡 ■音声言語咀嚼 | |||
検査設備・機器 |
||||||
| MRI | 無 | |||||
| CT | あり(全身用ヘリカルCT) | |||||
| その他機器 | 筋電図検査装置、喉頭内視鏡(嚥下機能評価用)、X-P、ECG、各種神経心理学的検査機器(高次脳機能検査) | |||||
在宅医療 |
||||||
| 往診 | ■否 | 在宅医療 | 可 | |||
訪問看護 |
■可 ■医療保険あり ■介護保険あり | |||||
| 訪問リハビリ | ■可 ■医療保険あり ■介護保険あり | |||||
入院について |
||||||
| 入院 | 否 |
ベッド数 | 0 | |||
| 急性期病床数 | - | 回復リハビリ病床数 | - | |||
| 医療療養型病床数 | - | 介護療養型病床数 | - | |||
| 特殊疾患療養病床 | - | 入院受け入れ窓口 | - | |||
| 救急受け入れ | 状態により可 | |||||
| 転院の受け入れについて | 家族面談と医師情報(紹介状)で対処可 |
|||||
| エレベーター | 無 | 特殊浴槽 | 無 | 入浴回数 | - | |
| ↑topへ | ||||||
リハビリ |
||||||
| 脳卒中リハビリ専門医 | あり | 脳卒中リハビリ医名 | 川本 定紀 | |||
| リハビリテーション専門医 | あり | リハビリ専門医名 | 川本 定紀 | |||
| リハビリ施設の有無 | あり | リハビリ施設の広さ | 200m2 | |||
| 脳卒中リハビリの特色 | 当院では介護保険制度における「通所リハビリテーション」の制度を用いて、脳卒中リハビリテーションにケア(送迎・お食事・身体介護)をミックスしたきめの細かいリハビリテーションサービスを提供しています。 | |||||
| 脳卒中リハビリPT | 1 | 脳卒中リハビリその他 | 1 | |||
| 脳卒中リハビリOT | 2 | 外来リハビリの有無 | あり | |||
| 脳卒中リハビリST | 0 | 高次機能リハビリ | 可 | |||
| 外来リハビリ内容と特色 | 当院では、リハビリテーション科専門医をリーダーとして、リハビリチーム(理学療法士・作業療法士・言語聴覚療法士)を編成し、脳血管障害後遺症(麻痺・嚥下障害・失語症・高次脳機能障害など)に対し、きめ細かいリハビリ治療を提供しています。 | |||||
| ワーファリンコントロール | 可 | 障害者トイレ | あり | |||
| 胃管(レビン)患者の管理 | 可 | 胃瘻(ロウ)管理 | 可 | |||
| 気管切開患者の管理 | 可 | IVH患者の管理 | 否 | |||
| 人工呼吸患者の管理 | 可 | 酸素療法患者の管理 | 可 | |||
| 膀胱バルーンカテーテル管理 | 可 | 胃瘻(ロウ)造設 | 否 | |||
| 糖尿病教育インシュリン療法 | 可 | |||||
医療相談対応 |
||||||
| 医療相談室 | あり | |||||
| 医療ソーシャルワーカー | 無 | 医療ソーシャルワーカー人数 | - | |||
| 地域連携スタッフ人数 | 2 | 地域連携スタッフ職種 | NS、療法士 | |||
| 相談の種類 | ■転院相談可 ■介護保険相談可 ■制度利用相談可 | |||||
| 医師会との連携 | あり(福山市医師会) | |||||
その他 |
||||||
| 診療報酬以外の負担 | ■その他の日常生活費などあ ■おむつ代あり |
|||||
| 付き添いの必要性 | 無 | 平均在院日数 | - | |||
| 病院内で地域ケアカンファレンスの 開催が可能か |
可 | |||||
| 地域ケアカンファレンス窓口 | 当院外来(お気軽にご相談ください) |
|||||
| 介護保険意見書作成 | 可 | |||||
| 訪問見学 | 可 | |||||
| その他 | - | |||||
脳卒中急性期医療について |
||||||
| t-PA投与可能か | 検討中 | |||||
| 慢性期脳卒中フォロー | 可 外来リハ、訪問リハ、通所リハ |
|||||
| 平成23年11月10日現在のデータです。 | ||||||