病院アクセス |
||||||
| 病院名 | 因島医師会病院 | |||||
| 住 所 | 〒722-2211 広島県尾道市因島中庄町1962 | |||||
| 電話番号 | 0845-24-1210 | |||||
| FAX番号 | 0845-24-3466 | |||||
| 病院の特色・PR | リハビリが充実している(PT-16名、OT-7名、ST-5名)。医師会立の開放型病院。 | |||||
| ホームページ | http://www.innoshima.com/ishikai/hospital/ | |||||
| 急性期脳卒中患者の 受け入れ |
可 | |||||
| 脳卒中医療での位置づけ | ■外来(リハビリ) ■回復期リハビリ病院 | |||||
| ↑topへ | ||||||
スタッフ |
||||||
| 常勤医師 | 9名 | |||||
| 常勤医師内訳 | 神経内科医 | - | 脳神経外科医 | - | 循環器内科医 | 1 |
| 内科医 | 2 | 歯科医 | 1 | |||
| 非常勤医師 | 神経内科医 | - | 脳神経外科医 | 1/週 | 循環器内科医 | - |
| 内科医 | 1/週 | 歯科医 | - | |||
| 他スタッフ | 看護師 | 90 | 療法士 | 28 | 介護福祉士 | 3 |
| 歯科衛生士 | 2 | 介護職員 | 60 | |||
| 身体障害者 指定医師 |
あり | 認定種類 | ■肢体不自由 ■その他(心臓・腎臓・呼吸器・ぼ・直、小腸) |
|||
検査設備・機器 |
||||||
| MRI | 24時間稼動 | |||||
| CT | 24時間稼動 | |||||
| その他機器 | - | |||||
在宅医療 |
||||||
| 往診 | 否 | 在宅医療 | 否 | |||
| 訪問看護 | ■可 ■医療保険あり ■介護保険あり | |||||
| 訪問リハビリ | ■可 ■医療保険あり ■ 介護保険あり | |||||
入院について |
||||||
| 入院 | 可 | ベッド数 | 199 | |||
| 急性期病床数 | 42 | 回復リハビリ病床数 | 53 | |||
| 医療療養型病床数 | 0 | 介護療養型病床数 | - | |||
| 特殊疾患療養病床 | - | 入院受け入れ窓口 | 外来 | |||
| 救急受け入れ | - | |||||
| 転院の受け入れについて | 家族面談と医師情報(紹介状)で対処可 | |||||
| エレベーター | あり | 特殊浴槽 | あり(2) | 入浴回数 | 6/週 | |
| 病室の特徴 | - | |||||
| ↑topへ | ||||||
リハビリ |
||||||
| 脳卒中リハビリ専門医 | 無 | 脳卒中リハビリ医名 | - | |||
| リハビリテーション専門医 | 無 | リハビリ専門医名 | - | |||
| リハビリ施設の有無 | あり | リハビリ施設の広さ | 480m2 | |||
| 脳卒中リハビリの特色 | - | |||||
| 脳卒中リハビリPT | 16 | 高次脳機能リハビリ | 可 | |||
| 脳卒中リハビリOT | 7 | 脳卒中リハビリその他 | 3 | |||
| 脳卒中リハビリST | 5 | 外来リハビリの有無 | あり | |||
| 外来リハビリ内容と特色 | - | |||||
| ワーファリンコントロール | 可 | 障害者トイレ | あり | |||
| 胃管(レビン)患者の管理 | 可 | 胃瘻(ロウ)管理 | 可 | |||
| 気管切開患者の管理 | 可 | IVH患者の管理 | 可 | |||
| 人工呼吸患者の管理 | 否 | 酸素療法患者の管理 | 可 | |||
| 膀胱バルーンカテーテル管理 | 可 | 胃瘻(ロウ)造設 | 可 | |||
| 糖尿病教育インシュリン療法 | 可 | |||||
医療相談対応 |
||||||
| 医療相談室 | 無 | |||||
| 医療ソーシャルワーカー | 無 | 医療ソーシャルワーカー人数 | - | |||
| 地域連携スタッフ人数 | 0 | 地域連携スタッフ職種 | - | |||
| 相談の種類 | - | |||||
| 医師会との連携 | - | |||||
その他 |
||||||
| 診療報酬以外の負担 |
■室料あり |
|||||
| 付き添いの必要性 | - | 平均在院日数 | 19.4日(一般病棟のみ) | |||
| 病院内で地域ケアカンファレンスの 開催が可能か |
可 | |||||
| 地域ケアカンファレンス窓口 | その他 | |||||
| 介護保健指定事業 | 通所リハビリ | |||||
| 介護保険意見書作成 | 可 | |||||
| 訪問見学 | 可 | |||||
| その他 | - | |||||
| 平成23年11月10日現在のデータです。 | ||||||