病院アクセス |
||||||
| 病院名 | 日立造船健康保険組合因島総合病院 | |||||
| 住 所 | 〒722-2323 広島県尾道市土生町2561番地 | |||||
| 電話番号 | 0845-22-2552 | |||||
| FAX番号 | 0845-22-0991 | |||||
| 病院の特色・PR | リハビリが充実している(PT-16名、OT-7名、ST-5名)。医師会立の開放型病院。 | |||||
| ホームページ | http://www.innoshima.com/ishikai/hospital/ | |||||
| 急性期脳卒中患者の 受け入れ |
可 | |||||
| 脳卒中医療での位置づけ | ■外来(リハビリ) ■回復期リハビリ病院 | |||||
| ↑topへ | ||||||
スタッフ |
||||||
| 常勤医師 | 9名 | |||||
| 常勤医師内訳 | 神経内科医 | 0 | 脳神経外科医 | 0 | 循環器内科医 | 0 |
| 内科医 | 7 | 歯科医 | 1 | |||
| 非常勤医師 | 神経内科医 | 1/週 | 脳神経外科医 | 2/週 | 循環器内科医 | 2/週 |
| 内科医 | 5/週 | 歯科医 | 2/週 | |||
| 他スタッフ | 看護師 | 106 | 療法士 | 3 | 介護福祉士 | 1 |
| 歯科衛生士 | 2 | 介護職員 | 1 | |||
| 身体障害者 指定医師 |
あり | 認定種類 | ■肢体不自由 | |||
検査設備・機器 |
||||||
| MRI | あり、時間外使用不可 | |||||
| CT | あり、24時間稼動 | |||||
| その他機器 | X線テレビ装置 | |||||
在宅医療 |
||||||
| 往診 | ■可 ■夜間否 | 在宅医療 | 可 | |||
| 訪問看護 | ■可 ■医療保険あり ■介護保険無 | |||||
| 訪問リハビリ | ■否 | |||||
入院について |
||||||
| 入院 | 可 | ベッド数 | 160 | |||
| 急性期病床数 | 120 | 回復リハビリ病床数 | 0 | |||
| 医療療養型病床数 | 40 | 介護療養型病床数 | 0 | |||
| 特殊疾患療養病床 | - | 入院受け入れ窓口 | 地域連携室、外来、医師間の連絡、入院窓口 | |||
| 救急受け入れ | 可 | |||||
| 転院の受け入れについて | ■家族面談と医師情報(紹介状)で対処可 ■電話など医師同士の話し合い(情報提供)で対処可 |
|||||
| エレベーター | あり | 特殊浴槽 | あり(2) | 入浴回数 | 3/週 | |
| 病室の特徴 | - | |||||
| ↑topへ | ||||||
リハビリ |
||||||
| 脳卒中リハビリ専門医 | 無 | 脳卒中リハビリ医名 | - | |||
| リハビリテーション専門医 | 無 | リハビリ専門医名 | - | |||
| リハビリ施設の有無 | あり | リハビリ施設の広さ | 217m2 | |||
| 脳卒中リハビリの特色 | NSTあり、褥創委員会あり | |||||
| 脳卒中リハビリPT | 2 | 高次脳機能リハビリ | 否 | |||
| 脳卒中リハビリOT | 0 | 脳卒中リハビリその他 | 0 | |||
| 脳卒中リハビリST | 1 | 外来リハビリの有無 | あり | |||
| 外来リハビリ内容と特色 | - | |||||
| ワーファリンコントロール | 可 | 障害者トイレ | あり | |||
| 胃管(レビン)患者の管理 | 可 | 胃瘻(ロウ)管理 | 可 | |||
| 気管切開患者の管理 | 可 | IVH患者の管理 | 可 | |||
| 人工呼吸患者の管理 | 可 | 酸素療法患者の管理 | 可 | |||
| 膀胱バルーンカテーテル管理 | 可 | 胃瘻(ロウ)造設 | 可 | |||
| 糖尿病教育インシュリン療法 | 可 | |||||
医療相談対応 |
||||||
| 医療相談室 | 地域連携室、医療相談室 | |||||
| 医療ソーシャルワーカー | あり | 医療ソーシャルワーカー人数 | 1 | |||
| 地域連携スタッフ人数 | 3 | 地域連携スタッフ職種 | 看護職2名。事務職1名 | |||
| 相談の種類 | ■転院相談可 ■介護保険相談可 ■制度利用相談可 | |||||
| 医師会との連携 | あり | |||||
その他 |
||||||
| 診療報酬以外の負担 | ■室料あり ■その他の日常生活費など無 ■おむつ代あり |
|||||
| 付き添いの必要性 | 無 | 平均在院日数 | 22.7日 | |||
| 病院内で地域ケアカンファレンスの 開催が可能か |
可 | |||||
| 地域ケアカンファレンス窓口 | 地域連携室、外来、病棟 | |||||
| 介護保健指定事業 | - | |||||
| 介護保険意見書作成 | 可 | |||||
| 訪問見学 | 可 | |||||
| その他 | - | |||||
| 平成23年11月10日現在のデータです。 | ||||||