病院アクセス |
||||||
| 病院名 | いぐちクリニック | ![]() |
||||
| 住 所 | 〒720-0825 広島県福山市沖野上町6-11-24 | |||||
| 電話番号 | 084-928-5327 | |||||
| FAX番号 | - | |||||
| iguchi@fukuyama.hiroshima.med.or.jp | ||||||
| 病院の特色・PR | 西洋医学的な治療でもなかなか症状がとれないとき、漢方治療を併用したりしながら治療をすすめていくこともよくあります。 |
|||||
| ホームページ | 無 | |||||
| 急性期脳卒中患者の 受け入れ |
否 | |||||
| 脳卒中医療での位置づけ | ■外来(危険因子) ■外来(リハビリ) ■往診医 | |||||
| ↑topへ | ||||||
スタッフ |
||||||
| 常勤医師 | 1名 | |||||
| 常勤医師内訳 | 神経内科医 | - | 脳神経外科医 | - | 循環器内科医 | - |
| 内科医 | 1 | 歯科医 | - | |||
| 非常勤医師 | 神経内科医 | - | 脳神経外科医 | - | 循環器内科医 | - |
| 内科医 | - | 歯科医 | - | |||
| 他スタッフ | 看護師 | 4 | 療法士 | - | 介護福祉士 | - |
| 歯科衛生士 | - | 介護職員 | - | |||
| 身体障害者 指定医師 |
無 | 認定種類 | - | |||
検査設備・機器 |
||||||
| MRI | 無 | |||||
| CT | 無 | |||||
| その他機器 | - | |||||
在宅医療 |
||||||
| 往診 | ■可 ■夜間可 | 在宅医療 | 可 | |||
| 訪問看護 | ■可 ■医療保険あり ■ 介護保険あり | |||||
| 訪問リハビリ | ■否 | |||||
| ↑topへ | ||||||
入院について |
||||||
| 入院 | 否 | ベッド数 | - | |||
| 急性期病床数 | - | 回復リハビリ病床数 | - | |||
| 医療療養型病床数 | - | 介護療養型病床数 | - | |||
| 特殊疾患療養病床 | - | 入院受け入れ窓口 | - | |||
| 救急受け入れ | 否 | |||||
| 転院の受け入れについて | ■本人の受診が必要 |
|||||
| エレベーター | 無 | 特殊浴槽 | 無 | 入浴回数 | - | |
| 病室の特徴 | - | |||||
| ↑topへ | ||||||
リハビリ |
||||||
| 脳卒中リハビリ専門医 | 無 | 脳卒中リハビリ医名 | - | |||
| リハビリテーション専門医 | 無 | リハビリ専門医名 | - | |||
| リハビリ施設の有無 | 無 | リハビリ施設の広さ | - | |||
| 脳卒中リハビリの特色 | 生活の中でも身近なリハビリを心掛けている。 | |||||
| 脳卒中リハビリPT | - | 高次機能リハビリ | 否 | |||
| 脳卒中リハビリOT | - | 脳卒中リハビリその他 | - | |||
| 脳卒中リハビリST | - | 外来リハビリの有無 | 無 | |||
| 外来リハビリ内容と特色 | - | |||||
| ワーファリンコントロール | 可 | 障害者トイレ | あり | |||
| 胃管(レビン)患者の管理 | 否 | 胃瘻(ロウ)管理 | 可 | |||
| 気管切開患者の管理 | 否 | IVH患者の管理 | 否 | |||
| 人工呼吸患者の管理 | 否 | 酸素療法患者の管理 | 可 | |||
| 膀胱バルーンカテーテル管理 | 否 | 胃瘻(ロウ)造設 | 否 | |||
| 糖尿病教育インシュリン療法 | 可 | |||||
医療相談対応 |
||||||
| 医療相談室 | 無 | |||||
| 医療ソーシャルワーカー | 無 | 医療ソーシャルワーカー人数 | - | |||
| 地域連携スタッフ人数 | - | 地域連携スタッフ職種 | - | |||
| 相談の種類 | ■転院相談可 ■介護保険相談可 ■制度利用相談可 | |||||
| 医師会との連携 | あり | |||||
その他 |
||||||
| 診療報酬以外の負担 | - | |||||
| 付き添いの必要性 | - | 平均在院日数 | - | |||
| 病院内で地域ケアカンファレンスの 開催が可能か |
- | |||||
| 地域ケアカンファレンス窓口 | - |
|||||
| 介護保健指定事業 | - | |||||
| 介護保険意見書作成 | 可 | |||||
| 訪問見学 | - | |||||
| その他 | - | |||||
| 平成23年11月10日現在のデータです。 | ||||||