病院アクセス |
||||||
| 病院名 | 福山回生病院 | ![]() |
||||
| 住 所 | 〒721-0942 広島県福山市引野町5丁目9-21 | |||||
| 電話番号 | 084-941-0665 | |||||
| FAX番号 | - | |||||
| - | ||||||
| 病院の特色・PR | 老人保健施設、通所リハビリを併設しており、退院後も引き続き馴染みのあるスタッフが関わることができます。又、利用される方は比較的地域の方が多く、できるだけ住みなれた場所で生活できる様、支援させて頂いております。 | |||||
| ホームページ | 無 | |||||
| 急性期脳卒中患者の 受け入れ |
否 | |||||
| 脳卒中医療での位置づけ | ■回復期リハビリ ■慢性期療養(リハビリ) ■外来(リハビリ) | |||||
| ↑topへ | ||||||
スタッフ |
||||||
| 常勤医師 | 4名 | |||||
| 常勤医師内訳 | 神経内科医 | - | 脳神経外科医 | - | 循環器内科医 | - |
| 内科医 | 3 | 歯科医 | - | |||
| 非常勤医師 | 神経内科医 | - | 脳神経外科医 | - | 循環器内科医 | - |
| 内科医 | - | 歯科医 | - | |||
| 他スタッフ | 看護師 | 37 | 療法士 | 4 | 介護福祉士 | 15 |
| 歯科衛生士 | 0 | 介護職員 | 9 | |||
| 身体障害者 指定医師 |
無 | 認定種類 | - | |||
検査設備・機器 |
||||||
| MRI | 無 | |||||
| CT | あり、時間外使用不可、共同利用不可 | |||||
| その他機器 | - | |||||
在宅医療 |
||||||
| 往診 | ■否 | 在宅医療 | 否 | |||
| 訪問看護 | ■否 | |||||
| 訪問リハビリ | ■可 ■医療保険あり ■介護保険あり | |||||
| ↑topへ | ||||||
入院について |
||||||
| 入院 | 可 | ベッド数 | - | |||
| 一般病床数 | 40 | 回復リハビリ病床数 | - | |||
| 医療療養型病床数 | - | 介護療養型病床数 | 57 | |||
| 特殊疾患療養病床 | - | 入院受け入れ窓口 | 医師間の連絡 | |||
| 救急受け入れ | 否 | |||||
| 転院の受け入れについて | ■家族面談と医師情報(紹介状)で対処可 |
|||||
| エレベーター | あり | 特殊浴槽 | あり(1) | 入浴回数 | 2/週 |
|
| 病室の特徴 | - | |||||
| ↑topへ | ||||||
リハビリ |
||||||
| 脳卒中リハビリ専門医 | 無 | 脳卒中リハビリ医名 | - | |||
| リハビリテーション専門医 | 無 | リハビリ専門医名 | - | |||
| リハビリ施設の有無 | あり | リハビリ施設の広さ | 145.3m2 | |||
| 脳卒中リハビリの特色 | 個々の症状に応じて、必要なリハビリを提供し、在宅復帰後は、併設する通所リハビリや施設にて、予後のフォローアップも行っています。 | |||||
| 脳卒中リハビリPT | 1 | 高次機能リハビリ | 可 | |||
| 脳卒中リハビリOT | 3 | 脳卒中リハビリその他 | - | |||
| 脳卒中リハビリST | - | 外来リハビリの有無 | あり | |||
| 外来リハビリ内容と特色 | マンツーマンによる個別リハビリの他に、充分、自主トレーニングが出来る様なプログラムを組んで行っています。 | |||||
| ワーファリンコントロール | 可 | 障害者トイレ | あり | |||
| 胃管(レビン)患者の管理 | 可 | 胃瘻(ロウ)管理 | 可 | |||
| 気管切開患者の管理 | 可 | IVH患者の管理 | 否 | |||
| 人工呼吸患者の管理 | 否 | 酸素療法患者の管理 | 可 | |||
| 膀胱バルーンカテーテル管理 | 可 | 胃瘻(ロウ)造設 | 可 | |||
| 糖尿病教育インシュリン療法 | 可 | |||||
医療相談対応 |
||||||
| 医療相談室 | 無 | |||||
| 医療ソーシャルワーカー | あり | 医療ソーシャルワーカー人数 | 5(併設において) | |||
| 地域連携スタッフ人数 | - | 地域連携スタッフ職種 | - | |||
| 相談の種類 | ■転院相談可 ■介護保険相談可 ■制度利用相談可 | |||||
| 医師会との連携 | 無 | |||||
その他 |
||||||
| 診療報酬以外の負担 | ■室料あり ■その他の日常生活費などあり ■おむつ代あり |
|||||
| 付き添いの必要性 | 無 | 平均在院日数 | - | |||
| 病院内で地域ケアカンファレンスの 開催が可能か |
可 | |||||
| 地域ケアカンファレンス窓口 | 病棟 |
|||||
| 介護保健指定事業 | ■通所リハビリ ■介護老人保健施設 ■居宅介護事業所 | |||||
| 介護保険意見書作成 | 可 | |||||
| 訪問見学 | 可 | |||||
| その他 | - | |||||
| 平成23年11月10日現在のデータです。 | ||||||