病院アクセス |
||||||
| 病院名 | 福山医療センター | |||||
| 住 所 | 〒720-8520 広島県福山市沖野上町4-14-17 | |||||
| 電話番号 | 084-922-0001 | |||||
| FAX番号 | 084-931-3969 | |||||
| - | ||||||
| 病院の特色・PR | 総合病院であり、各科が連携し治療にあたっています。脳卒中のみならずその合併症に広く対応しています。 | |||||
| ホームページ | http://www.fukuyama-hosp.go.jp/ | |||||
| 急性期脳卒中患者の 受け入れ |
可 | |||||
| 脳卒中医療での位置づけ | 急性期病院 | |||||
| ↑topへ | ||||||
スタッフ |
||||||
| 常勤医師 | 66名 | |||||
| 常勤医師内訳 | 神経内科医 | 0 | 脳神経外科医 | 1 | 循環器内科医 | 3 |
| 内科医 | 7 | 歯科医 | 0 | |||
| 非常勤医師 | 神経内科医 | 1 | 脳神経外科医 | 0 | 循環器内科医 | 0 |
| 内科医 | 3 | 歯科医 | 0 | |||
| 他スタッフ | 看護師 | 352 | 療法士 | 7 | 介護福祉士 | 0 |
| 歯科衛生士 | 0 | 介護職員 | 0 | |||
| 身体障害者 指定医師 |
あり | 認定種類 | ■肢体不自由 ■視覚 ■聴覚平衡 ■音声言語咀嚼 | |||
検査設備・機器 |
||||||
| MRI | 24時間稼動、共同利用可 | |||||
| CT | 24時間稼動、共同利用可 | |||||
| その他機器 | DSA SPECT | |||||
在宅医療 |
||||||
| 往診 | 否 | 在宅医療 | 否 | |||
| 訪問看護 | 否 | |||||
| 訪問リハビリ | 否 | |||||
| ↑topへ | ||||||
入院について |
||||||
| 入院 | 可 | ベッド数 | 410 | |||
| 急性期病床数 | 410 | 回復リハビリ病床数 | 0 | |||
| 医療療養型病床数 | 0 | 介護療養型病床数 | 0 | |||
| 特殊疾患療養病床 | - | 入院受け入れ窓口 | 地域連携室、外来、医師間の連絡 | |||
| 救急受け入れ | 可 | |||||
| 転院の受け入れについて |
■家族面談と医師情報(紹介状)で対処可 |
|||||
| エレベーター | あり | 特殊浴槽 | あり | 入浴回数 | 2/週 | |
| 病室の特徴 | - | |||||
| ↑topへ | ||||||
リハビリ |
||||||
| 脳卒中リハビリ専門医 | 無 | 脳卒中リハビリ医名 | - | |||
| リハビリテーション専門医 | あり | リハビリ専門医名 | - | |||
| リハビリ施設の有無 | あり | リハビリ施設の広さ | - | |||
| 脳卒中リハビリの特色 | 急性期ベッドから開始します。慢性期には状態に応じて適切な専門施設を紹介し、十分なリハビリを行なっていただきます。 | |||||
| 脳卒中リハビリPT | 6 | 高次機能リハビリ | 否 | |||
| 脳卒中リハビリOT | 1 | 脳卒中リハビリその他 | 1 | |||
| 脳卒中リハビリST | 0 | 外来リハビリの有無 | あり | |||
| 外来リハビリ内容と特色 | - | |||||
| ワーファリンコントロール | 可 | 障害者トイレ | あり | |||
| 胃管(レビン)患者の管理 | 可 | 胃瘻(ロウ)管理 | 可 | |||
| 気管切開患者の管理 | 可 | IVH患者の管理 | 可 | |||
| 人工呼吸患者の管理 | 可 | 酸素療法患者の管理 | 可 | |||
| 膀胱バルーンカテーテル管理 | 可 | 胃瘻(ロウ)造設 | 可 | |||
| 糖尿病教育インシュリン療法 | 可 | |||||
医療相談対応 |
||||||
| 医療相談室 | 地域連携室 | |||||
| 医療ソーシャルワーカー | あり | 医療ソーシャルワーカー人数 | 2 | |||
| 地域連携スタッフ人数 | 3 | 地域連携スタッフ職種 | 福祉、看護 | |||
| 相談の種類 | ■転院相談可 ■介護保険相談可 ■制度利用相談可 | |||||
| 医師会との連携 | あり | |||||
その他 |
||||||
| 診療報酬以外の負担 |
■室料あり ■その他の日常生活費など無 ■おむつ代あり |
|||||
| 付き添いの必要性 | 無 | 平均在院日数 | 14日 | |||
| 病院内で地域ケアカンファレンスの 開催が可能か |
可 | |||||
| 地域ケアカンファレンス窓口 | 地域連携室 |
|||||
| 介護保健指定事業 | - | |||||
| 介護保険意見書作成 | 可 | |||||
| 訪問見学 | 可 | |||||
| その他 | - | |||||
| 平成23年11月10日現在のデータです。 | ||||||